گزارش عواید ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
راپورعواید (ربـع چهارم) سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی | |||||||
نمبر کـــود | نوع عواید | عــواید ربعــوار | مجمــوع | ||||
باب | فصل | ماده | میزان | عقرب | قوس | ||
۱۳ | ۱۳۱ | ۱۳۱۰۵ | کرایه منازل دولتی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
۱۳ | ۱۳۱ | ۱۳۱۰۸ | اجاره زمین های دولتی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
۱۳ | ۱۳۲ | ۱۳۲۰۳ | خدمات پُستی و مخابرات وتلگرام | 425,393.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | 428,393.00 |
۱۳ | ۱۳۲ | ۱۳۲۰۶ | خدمات تیلفون های سیار | 216,283,151.00 | 17,706,083.00 | 893,998,650.00 | 1,127,987,884.00 |
۱۳ | ۱۳۲ | ۱۳۲۲۵ | فروش قطعی اموال | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
۱۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳۱۰ | کمیشن خدمات پْستی خصوصی ۱۵% | 162,328.00 | 239,161.00 | 7,374,646.00 | 7,776,135.00 |
۱۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳۱۹ | عواید حق الاشتراک درپروسه داوطلبی وقیمت آفر | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
۱۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳۳۰ | فیس های مخابراتی ( ۱۰% کریدیت کارت) | 423,292,595.00 | 297,316,972.38 | 414,783,748.00 | 1,135,393,315.38 |
۱۳ | ۱۳۵ | ۱۳۵۰۰ | جریمه های (مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی | 2,095,190.00 | 685,051.00 | 4,960,546.00 | 7,740,787.00 |
۱۴ | ۱۴۰ | ۱۴۰۰۲ | انتقال عواید از سال های قبلی (باقیات) | 409,924,601.19 | 142,456,573.62 | 0.00 | 552,381,174.81 |
۱۴ | ۱۴۰ | ۱۴۰۰۳ | عواید متفرقه | 195,516.00 | 256,619.00 | 625,626.00 | 1,077,761.00 |
مجمـــــــــــــــــــــــوع | 1,052,379,274.19 | 458,661,660.00 | 1,321,745,016.00 | 2,832,785,950.19 | |||
قــــرار شرح فــــوق راپورعوایـــــــد ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ ترتیب و تقدیم است. | |||||||
با احتـــرام | |||||||
غلام مصطفی نوری | |||||||
رئیس مالی |