گزارش عواید ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
جدول عواید ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی
| نمبرکود | نوع عواید | مجموع | ||
| باب | فصل | ماده | ||
| ۱۳ | ۱۳۲ | ۱۳۲۰۶ | خدمات تیلفون های سیار | ۹۴٫۲۳۴٫۸۷۷.۰۰ | 
| ۱۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳۱۰ | کمیشن خدمات پُستی %۱۵ | ۲٫۳۵۶٫۱۸۳.۰۰ | 
| ۱۳ | ۱۳۳ | ۱۳۳۳۰ | فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت ) | ۹۲۰٫۷۷۲٫۳۱۲.۰۰ | 
| ۱۳ | ۱۳۵ | ۱۳۵۰۰ | جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی وشخصیت های حقوقی | ۱۱٫۰۴۳٫۵۴۷.۰۰ | 
| مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | ۱٫۰۲۸٫۴۰۶٫۹۱۹.۰۰ | |||
قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب وتقدیم است . بااحترام