گزارش عواید چهار ماه اخیر سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
جدول عواید چهار ماه اخیر سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
| نمبرکود | نوع عواید | مجموع | |
| شماره | کد تصنیف | ||
| ۱ | ۱۳۲۰۳ | خدمات پُستی مخابرات و تلگرام | ۵٬۶۰۰.۰۰ | 
| ۲ | ۱۳۲۰۶ | خدمات تیلفون های سیار | ۲۳۵٫۷۹۱٫۸۳۹.۰۰ | 
| ۳ | ۱۳۳۱۰ | کمیشن خدمات پُستی خصوصی %۱۵ | ۶۱٫۰۶۹.۰۰ | 
| ۴ | ۱۳۳۳۰ | فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت ) | ۱٫۶۳۷٫۵۳۷٬۲۸۹.۰۰ | 
| ۵ | ۱۳۵۰۰ | جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی | ۵۷۲٫۹۱۸.۰۰ | 
| ۶ | ۱۴۰۰۳ | عواید متفرقه | ۱۲۳٫۵۰۰.۰۰ | 
| ۷ | ۱۴۰۰۲ | انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات ) | ۰ | 
| ۸ | ۱۳۱۰۷ | کرایه اجاره زمین های دولتی | ۲۴٫۴۴۰.۰۰ | 
| ۹ | ۱۳۱۰۵ | کرایه منازل دولتی | ۰ | 
| ۱۰ | ۱۳۲۲۵ | فروش قطعی اموال | ۰ | 
| مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | ۱٫۸۷۴٫۱۱۶٫۶۵۵.۰۰ | ||
قرار شرح فوق جدول گزارش عواید چهار ماه اخیر سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.
با احترام