گزارش عواید ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
جدول عواید ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
| نمبرکود | نوع عواید | مجموع | |
| شماره | کد تصنیف | ||
| ۳ | ۱۳۲۰۳ | خدمات پُستی مخابرات و تلگرام | ۱۳٬۰۳۳.۰۰ | 
| ۴ | ۱۳۲۰۶ | خدمات تیلفون های سیار | ۲۹۵٫۳۴۶٫۲۷۷.۰۰ | 
| ۶ | ۱۳۳۱۰ | کمیشن خدمات پُستی %۱۵ | ۲٫۷۱۳٫۷۷۱.۰۰ | 
| ۷ | ۱۳۳۳۰ | فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت ) | ۱٫۰۱۵٫۹۴۲٬۱۴۷.۰۰ | 
| ۸ | ۱۳۵۰۰ | جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی | ۳٫۱۰۹٫۹۲۲.۰۰ | 
| ۱۰ | ۱۴۰۰۳ | عواید متفرقه | ۳۸۱٫۶۰۸.۰۰ | 
| 
 | 
 | انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات ) | ۰ | 
| 
 | 
 | اجاره زمین های دولتی خدمات | ۰ | 
| مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | ۱٫۳۱۷٫۵۰۶٫۷۵۸.۰۰ | ||
قرار شرح فوق جدول گزارش ربع اول سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.
با احترام