گزارش عواید سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
جدول عواید سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
| نمبرکود | نوع عواید | مجموع | |
| شماره | کد تصنیف | ||
| ۱ | ۱۳۲۰۳ | خدمات پُستی مخابرات و تلگرام | ۴۶۱٬۶۷۶.۰۰ | 
| ۲ | ۱۳۲۰۶ | خدمات تیلفون های سیار | ۱٫۱۱۹٫۲۹۵٫۳۲۶.۱۱ | 
| ۳ | ۱۳۳۱۰ | کمیشن خدمات پُستی خصوصی %۱۵ | ۱۳٫۹۱۱٫۸۲۴.۰۰ | 
| ۴ | ۱۳۳۳۰ | فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت ) | ۴٫۵۱۵٫۵۱۵٬۰۲۴.۰۰ | 
| ۵ | ۱۳۵۰۰ | جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی | ۴٫۲۰۲٫۶۳۷.۰۰ | 
| ۶ | ۱۴۰۰۳ | عواید متفرقه | ۳٫۷۵۲٫۴۳۷.۰۰ | 
| ۷ | ۱۴۰۰۲ | انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات ) | ۰ | 
| ۸ | ۱۳۱۰۷ | کرایه اجاره زمین های دولتی | ۳۲٫۴۴۰.۰۰ | 
| ۹ | ۱۳۱۰۵ | کرایه منازل دولتی | ۰ | 
| ۱۰ | ۱۳۲۲۵ | فروش قطعی اموال | ۰ | 
| مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | ۵٫۶۵۷٫۱۷۱٫۳۶۴.۱۱ | ||
قرار شرح فوق جدول گزارش عواید سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.
با احترام