د مرکزی ریاستونو دکړنو راپور
شماره | گزارش کاری ربعوار سال ۱۴۰۰ ریاستها | دانلود گزارشات ریاستها | پلان کاری سالانه ریاستها ۱۴۰۰ | دانلود پلان |
---|---|---|---|---|
۱ | گزارش کمی و کیفی برج جوزا سال مالی ۱۴۰۰ پروژههای انکشافی وزارت، ریاست پلان و پالیسی | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | د پلان او پالیسی ریاست | |
۲ | گزارش کاری ریاست زیربناهای کلیدی عامه | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | د معلوماتي ټکنالوجۍ کلیدي عامه زیربنا ریاست | |
۳ | گزارشکاری پروژه نیکسا، ریاست سیستم امنیت معلومات | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | پلان کاری پروژه نیکسا، ریاست سیستم امنیت معلومات | |
۴ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۵ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۶ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۷ | د 1400 مالي کال لومړیو شپږو میاشتو د فعالیت راپور | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | د پلان او پالیسی ریاست | |
۸ | د 1400 مالي کال په لومړۍ ربع کې د عادي او پراختیایی بودیجې حالت په اړه راپور | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | د پلان او پالیسی ریاست | د مالی ریاست | |
۹ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۰ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۱ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۲ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۳ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۴ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۵ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۶ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۷ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۸ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۱۹ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۰ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۱ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۲ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۳ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۴ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۵ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۶ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۷ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۸ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۲۹ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۳۰ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۳۱ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۳۲ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۳۳ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع | |||
۳۴ | لمړی ربع دویمه ربع دریمه ربع څلورمه ربع |
د ۱۳۹۸ مالي کال د وزارت او د اړوند ریاستونو د اجراآتو راپور
شمیره | ریاست | ډانلود |
---|---|---|
۱ | د (RDTMS) د ریل ټایم منجمنټ کاري راپور | دلته دانلود کړئ |
۲ | د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت لاسته راوړنې | دلته دانلود کړئ |
۳ | د ۱۳۹۸ مالي کال د پُست ریاست ګزارش او معلومات | دلته دانلود کړئ |
۴ | د ۱۳۹۸ مالي کال د بریښنایي حکومتداری ریاست د تطبیق شو یو پروژو راپور | دلته دانلود کړئ |
۵ | د ۱۳۹۳ کال څخه تر ۱۳۹۸ کال پورې دمخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ وزارت لاسته راوړنې | دلته دانلود کړئ |
۶ | د ۱۳۹۸ مالي کال د دریمې ربعې د مخابراتو د پراختیایي پروژو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
۷ | د ۱۳۹۸ مالي کال د څلورمې ربعې د مخابراتو د پراختیایي پروژو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
۸ | د منابع بشري ریاست د ۱۳۹۸ مالي کال د لاسته راوړنو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
۹ | د منابع بشري ریاست استخدام آمریت د ۱۳۹۸ مالي کال کاري ګزارش | دلته دانلود کړئ |
د ۱۳۹۹ مالي کال د وزارت او اړوند ریاستونو د اجراآتو ګزارش
شمیره | ریاست | ډانلود |
---|---|---|
۱ | د ۱۳۹۹ مالي کال د دویمې ربعې د سیستمونو معلوماتو امنیت ریاست راسته راوړنې او ګزارش | دلته دانلود کړئ |
۲ | ||
۳ |
د نظر غوښتنې او مخابراتي ستنډرډونو ریاست د GIS او احصائیې آمریت ګزارش
شمیره | ریاست | ډانلود |
---|---|---|
۱ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د څلورمې ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
۲ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د دریمي ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
۳ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د دوهمې ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
۴ | د ۱۳۹۹ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د لمړی ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
۵ | د ۱۳۹۸ مالي کال د مخابراتي شرکتونو د څلورمې ربعې احصائیوي راپور | دلته دانلود کړئ |
د مشورتي غونډو ګزارش او دهغی نتیجې
شمیره | ریاست | ډانلود |
---|---|---|
۱ | د عمده حقوقي غونډو ګزارش | دلته دانلود کړئ |
۲ |
گزارش از دفاتر ولایتی
شماره | اداره | موقعیت اداره | شماره تماس | ایمیل آدرس | معلومات اداره |
---|---|---|---|---|---|
۱ | پکتیکا | پهلوی د افغانستان بانک، والسوالی ارگون، ولایت پکتیکا | ۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰ ۰۷۷۱۲۰۳۲۴۵ | arsalahhashami@gmail.com |
معلومات بیشتر... |
۲ | کندز | ناحیه اول شهر کندز، گذر معارف، مرکز شهر |
۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴ |
akhtarm14@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۳ | میدان وردک | پهلوی مستوفیت، ناحیه اول، میدان شهر | ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ | mirwais.sharzad@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۴ | کندهار | ناحیه ۱۴ ، مقابل مقام ولایت، شهر کندهار |
۰۷۰۰۳۷۳۵۳۸ |
sabawoon.kdr@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۵ | بامیان | سرتپه چونی مرکز بامیان، جوار ولایت سابقه | ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ | zabihullah4830@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۶ | تخار | شهر تالقان، ناحیه دوم، گذر مشتانی ها، سرک مخابرات، جوار ریاست اطلاعات و فرهنگ |
۰۷۰۰۶۰۷۳۷۰ |
ghtalash@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۷ | لوگر | مرکز ولایت لوگر، پهلوی شاروالی، مقابل مقام ولایت لوگر | ۰۷۹۹۲۷۵۷۲۴ ۰۷۴۴۱۲۵۰۰۴ | logar@mcit.gov.af | معلومات بیشتر... |
۸ | دایکندی | مرکز ولایت، طرف شرق شهرک جدید نیلی، جوار میدان هوایی دایکندی |
۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷ ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶ |
lutfullah293@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۹ | بدخشان | ناحیه پنجم شهر فیض آباد، عقب جمن ورزشی آمریت المپیک، متصل ریاست امنیت ملی بدخشان |
۰۷۹۹۳۰۲۴۹۹ |
hidary.af@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۰ | لغمان | سه راهی شهید محمد عمر، پهلوی قومندانی امنیه سابق، ناحیه اول، شهر مهترلام لغمان |
۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱ |
m.hamayunshams@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۱ | ارزگان | ناحیه سوم، شهر ترینکوت پهلوی محکمه استناف |
۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶ ۰۷۰۳۷۶۰۳۰۱ |
abdulqayum.zafari@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۲ | خوست | ناحیه دوم، مقابل لیسه الفتح، سرک شاروالی، شهر خوست | ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ | arifjanani@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۳ | پنجشیر | جوار محکمه استیناف، مرکز ولایت پنجشیر |
۰۷۹۹۰۲۵۶۴۹ ۰۷۴۴۴۳۸۸۸۳ |
monir_ayubi@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۱۴ | هرات | ابتداء فردوسی یک، سمت غرب، مرکز شهر |
۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰ |
alizai.csf@hotmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۵ | بادغیس | مرکز ولایت، ناحیه دوم شهر، جاده مقام ولایت جوار ریاست زراعت آبیاری و مالداری | ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ | azizullah.saberi@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۶ | کاپیسا | شهر محمود راقی، مرکز کاپیسا، جوار دافغانستان بانک | ۰۷۹۶۲۷۱۳۱۲ | معلومات بیشتر... | |
۱۷ | جوزجان | مرکز شهر بندر آقچه، جوار دافغانستان بانک | ۰۷۹۹۲۴۶۶۸۸ ۰۷۴۴۴۶۵۷۰۳ | mnasimbaligh@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۱۸ | پروان | مرکز شهر، چاریکار | ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷ | mujtabanasiry30@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۹ | غزنی | ناحیه دوم، مقابل مقام ولایت، جنب محکمه استیناف، مرکز ولایت |
۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰ ۰۷۷۸۳۱۸۹۳۲ |
amanullah.azizi82@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۲۰ | ننگرهار | چوک مستوفیت، مرکز شهر، جلال آباد |
۰۷۰۰۲۲۱۷۶۹ ۰۷۴۴۲۳۵۰۰۰ |
nagarhar@mcit.gov.af | معلومات بیشتر... |
۲۱ | بغلان | ناحیه اول، متصل تعمیر سینما پلخمری، شهر پلخمری، ولایت بغلان |
۰۷۹۹۳۰۲۶۰۰ ۰۷۴۴۹۷۲۰۵۱ |
arghandwall@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۲۲ | زابل | حوزه چهارم، سرک کابل کندهار عقب تعمیر جدید مقام ولایت زابل، مرکز شهر ولایت زابل | ۰۷۰۰۲۶۳۸۶۲ ۰۷۴۴۲۶۲۴۶۲ | noormohammadnoor@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۲۳ | سرپل | ناحیه اول، بالاحصار، مرکز شهر سرپل |
۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲ |
hosseinqorbani@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۲۴ | هلمند | ناحیه اول، جاده هلمند، مرکز شهر ولایت هلمند | معلومات بیشتر... | ||
۲۵ | کابل | ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ | bilal.sediqee622@gmail.com | معلومات بیشتر... | |
۲۶ | بلخ |
۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲ ۰۷۴۸۷۲۷۷۷۴ |
mtaqipoya44@gmail.com | معلومات بیشتر... | |
۲۷ | پکتیا |
۰۷۴۴۰۰۷۲۵۲ |
totakhil490@gmail.com | معلومات بیشتر... | |
۲۸ | فاریاب | ۰۷۵۵۲۰۰۰۱ ۰۷۹۹۲۵۰۶۱۱ | hassan_kohzad@yahoo.com | معلومات بیشتر... | |
۲۹ | فراه | معلومات بیشتر... | |||
۳۰ | سمنگان | معلومات بیشتر... | |||
۳۱ | غور | معلومات بیشتر... | |||
۳۲ |
کنر |
معلومات بیشتر... | |||
۳۳ | نیمروز | معلومات بیشتر... | |||
۳۴ | نورستان | معلومات بیشتر... |