Report on the performance of Central Directors
شماره | گزارش کاری ربعوار سال ۱۴۰۰ ریاستها | دانلود گزارشات ریاستها | پلان کاری سالانه ریاستها ۱۴۰۰ | دانلود پلان |
---|---|---|---|---|
۱ | گزارش کمی و کیفی برج جوزا سال مالی ۱۴۰۰ پروژههای انکشافی وزارت، ریاست پلان و پالیسی | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | ریاست پلان و پالیسی | |
۲ | گزارش کاری ریاست زیربناهای کلیدی عامه | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | ریاست زیربناهای کلیدی عامه | |
۳ | گزارشکاری پروژه نیکسا، ریاست سیستم امنیت معلومات | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | پلان کاری پروژه نیکسا، ریاست سیستم امنیت معلومات | |
۴ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۵ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۶ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۷ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۸ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۹ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۰ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۱ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۲ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۳ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۴ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۵ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۶ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۷ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۸ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۱۹ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۰ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۱ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۲ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۳ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۴ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۵ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۶ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۷ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۸ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۲۹ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۳۰ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۳۱ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۳۲ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۳۳ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم | |||
۳۴ | ربع اول ربع دوم ربع سوم ربع چهارم |
گزارش از اجراآت وزارت و ریاست های مربوطه سال مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹
وزارت / ریاست ها | دانلود |
---|---|
گزارش کاری سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت کابل | از اینجا دانلود نمائید. |
گزارش کاری پروژه ریل تایم دیتا منجمنت (RDTMS) | از اینجا دانلود نمائید. |
دستاورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سال ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
گزارش و معلومات ریاست پست طی سال مالی ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
راپور پروژه های تطبیق شده از ریاست حکومتداری الکترونیکی سال ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
دست آورد های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع سوم سال ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
گزارش از پروژه های انکشافی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی طی ربع چهارم سال ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
گزارش ودست آوردهای سال مالی ۱۳۹۸ ریاست منابع بشری وزارت مخابرات | برای دانلود اینجا کلیک نمائید. |
گزارش از کارکردهای آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت مخابرات سال مالی ۱۳۹۸ | برای دانلود اینجا کلیک نمائید. |
گزارش کاری آمریت احصائیه و GIS ، ریاست نظرخواهی عامه و استندردهای مخابراتی
شماره | وزارت / ریاست ها | دانلود |
---|---|---|
۱ | گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ | از اینجا دانلود نمائید. |
۲ | گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ | از اینجا دانلود نمائید. |
۳ | گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ | از اینجا دانلود نمائید. |
۴ | گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع اول سال مالی ۱۳۹۹ | از اینجا دانلود نمائید. |
۵ | گزارش احصائیوی شرکت های مخابراتی ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۸ | از اینجا دانلود نمائید. |
گزارش از اجراآت ریاست های ولایتی وزارت مخابرات در سال مالی ۱۳۹۹
شماره | وزارت / ریاست ها | دانلود |
---|---|---|
۱ | گزارش ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست مخابرات ولایت میدان وردک | از اینجا دانلود نمائید. |
۲ | گزارش ربع اول و دوم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت کابل | از اینجا دانلود نمائید. |
۳ |
دست آوردهای ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت بغلان |
از اینجا دانلود نمائید. |
۴ | گزارش ربع چهارم سال مالی ۱۳۹۹ ریاست همآهنگ کننده دیجیتلی ولایت بلخ | از اینجا دانلود نمائید. |
۵ | ||
۶ | ||
۷ |
گزارش از اجراآت ریاست های مرکزی وزارت در سال مالی ۱۳۹۹
شماره | وزارت / ریاست ها | دانلود |
---|---|---|
۱ | گزارش دست آوردهای ریاست امنیت سیستم های معلومات ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ | از اینجا دانلود نمائید |
۲ |
گزارش جلسات مشورتی و نتایج آن
شماره | وزارت / ریاست ها | دانلود |
---|---|---|
۱ | گزارش جلسات عمده حقوقی | از اینجا دانلود نمائید. |
۲ |
گزارش از دفاتر ولایتی
شماره | اداره | موقعیت اداره | شماره تماس | ایمیل آدرس | معلومات اداره |
---|---|---|---|---|---|
۱ | پکتیکا | پهلوی د افغانستان بانک، والسوالی ارگون، ولایت پکتیکا | ۰۷۴۴۱۱۰۶۷۰ ۰۷۷۱۲۰۳۲۴۵ | arsalahhashami@gmail.com |
معلومات بیشتر... |
۲ | کندز | ناحیه اول شهر کندز، گذر معارف، مرکز شهر |
۰۷۴۴۲۴۴۳۴۴ |
akhtarm14@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۳ | میدان وردک | پهلوی مستوفیت، ناحیه اول، میدان شهر | ۰۷۸۶۲۹۴۵۶۹ | mirwais.sharzad@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۴ | کندهار | ناحیه ۱۴ ، مقابل مقام ولایت، شهر کندهار |
۰۷۰۰۳۷۳۵۳۸ |
sabawoon.kdr@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۵ | بامیان | سرتپه چونی مرکز بامیان، جوار ولایت سابقه | ۰۷۶۶۲۸۶۳۷۸ | zabihullah4830@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۶ | تخار | شهر تالقان، ناحیه دوم، گذر مشتانی ها، سرک مخابرات، جوار ریاست اطلاعات و فرهنگ |
۰۷۰۰۶۰۷۳۷۰ |
ghtalash@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۷ | لوگر | مرکز ولایت لوگر، پهلوی شاروالی، مقابل مقام ولایت لوگر | ۰۷۹۹۲۷۵۷۲۴ ۰۷۴۴۱۲۵۰۰۴ | logar@mcit.gov.af | معلومات بیشتر... |
۸ | دایکندی | مرکز ولایت، طرف شرق شهرک جدید نیلی، جوار میدان هوایی دایکندی |
۰۷۷۴۸۸۰۵۲۷ ۰۷۹۰۹۰۸۴۶۶ |
lutfullah293@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۹ | بدخشان | ناحیه پنجم شهر فیض آباد، عقب جمن ورزشی آمریت المپیک، متصل ریاست امنیت ملی بدخشان |
۰۷۹۹۳۰۲۴۹۹ |
hidary.af@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۰ | لغمان | سه راهی شهید محمد عمر، پهلوی قومندانی امنیه سابق، ناحیه اول، شهر مهترلام لغمان |
۰۷۰۰۶۳۸۹۴۱ |
m.hamayunshams@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۱ | ارزگان | ناحیه سوم، شهر ترینکوت پهلوی محکمه استناف |
۰۷۴۹۸۳۲۱۵۶ ۰۷۰۳۷۶۰۳۰۱ |
abdulqayum.zafari@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۲ | خوست | ناحیه دوم، مقابل لیسه الفتح، سرک شاروالی، شهر خوست | ۰۷۴۴۹۹۶۷۱۶ | arifjanani@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۳ | پنجشیر | جوار محکمه استیناف، مرکز ولایت پنجشیر |
۰۷۹۹۰۲۵۶۴۹ ۰۷۴۴۴۳۸۸۸۳ |
monir_ayubi@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۱۴ | هرات | ابتداء فردوسی یک، سمت غرب، مرکز شهر |
۰۷۹۵۶۴۲۴۰۰ |
alizai.csf@hotmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۵ | بادغیس | مرکز ولایت، ناحیه دوم شهر، جاده مقام ولایت جوار ریاست زراعت آبیاری و مالداری | ۰۷۹۹۲۴۶۴۴۵ | azizullah.saberi@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۶ | کاپیسا | شهر محمود راقی، مرکز کاپیسا، جوار دافغانستان بانک | ۰۷۹۶۲۷۱۳۱۲ | معلومات بیشتر... | |
۱۷ | جوزجان | مرکز شهر بندر آقچه، جوار دافغانستان بانک | ۰۷۹۹۲۴۶۶۸۸ ۰۷۴۴۴۶۵۷۰۳ | mnasimbaligh@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۱۸ | پروان | مرکز شهر، چاریکار | ۰۷۴۴۲۹۲۰۲۷ | mujtabanasiry30@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۱۹ | غزنی | ناحیه دوم، مقابل مقام ولایت، جنب محکمه استیناف، مرکز ولایت |
۰۷۴۴۴۰۲۵۱۰ ۰۷۷۸۳۱۸۹۳۲ |
amanullah.azizi82@gmail.com | معلومات بیشتر... |
۲۰ | ننگرهار | چوک مستوفیت، مرکز شهر، جلال آباد |
۰۷۰۰۲۲۱۷۶۹ ۰۷۴۴۲۳۵۰۰۰ |
nagarhar@mcit.gov.af | معلومات بیشتر... |
۲۱ | بغلان | ناحیه اول، متصل تعمیر سینما پلخمری، شهر پلخمری، ولایت بغلان |
۰۷۹۹۳۰۲۶۰۰ ۰۷۴۴۹۷۲۰۵۱ |
arghandwall@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۲۲ | زابل | حوزه چهارم، سرک کابل کندهار عقب تعمیر جدید مقام ولایت زابل، مرکز شهر ولایت زابل | ۰۷۰۰۲۶۳۸۶۲ ۰۷۴۴۲۶۲۴۶۲ | noormohammadnoor@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۲۳ | سرپل | ناحیه اول، بالاحصار، مرکز شهر سرپل |
۰۷۱۱۱۱۴۵۷۲ |
hosseinqorbani@yahoo.com | معلومات بیشتر... |
۲۴ | هلمند | ناحیه اول، جاده هلمند، مرکز شهر ولایت هلمند | معلومات بیشتر... | ||
۲۵ | کابل | ۰۷۶۵۵۵۷۷۷ | bilal.sediqee622@gmail.com | معلومات بیشتر... | |
۲۶ | بلخ |
۰۷۰۰۰۲۰۱۷۲ ۰۷۴۸۷۲۷۷۷۴ |
mtaqipoya44@gmail.com | معلومات بیشتر... | |
۲۷ | پکتیا |
۰۷۴۴۰۰۷۲۵۲ |
totakhil490@gmail.com | معلومات بیشتر... | |
۲۸ | فاریاب | ۰۷۵۵۲۰۰۰۱ ۰۷۹۹۲۵۰۶۱۱ | hassan_kohzad@yahoo.com | معلومات بیشتر... | |
۲۹ | فراه | معلومات بیشتر... | |||
۳۰ | سمنگان | معلومات بیشتر... | |||
۳۱ | غور | معلومات بیشتر... | |||
۳۲ |
کنر |
معلومات بیشتر... | |||
۳۳ | نیمروز | معلومات بیشتر... | |||
۳۴ | نورستان | معلومات بیشتر... |