گزارش عواید ربع سوم سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
جدول عواید ربع سوم سال مالی ۱۴۰۰ آمریت عواید ریاست مالی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
| نمبرکود | نوع عواید | مجموع | |
| شماره | کد تصنیف | ||
| 
 | 
 | خدمات پُستی مخابرات و تلگرام | ۰ | 
| ۱۳ | ۱۳۲۰۶ | خدمات تیلفون های سیار | ۴۸۸٬۰۰۲٬۴۹۴.۱۱ | 
| ۱۳ | ۱۳۳۱۰ | کمیشن خدمات پُستی %۱۵ | ۳٫۸۳۰٫۱۰۹.۰۰ | 
| ۱۳ | ۱۳۳۳۰ | فیس های مخابراتی ( %۱۰ کریدت کارت ) | ۹۹۶٫۳۵۲٫۳۳۳.۰۰ | 
| 
 | 
 | جریمه های ( مجازات ) اشخاص انفرادی و شخصیت های حقوقی | ۰ | 
| ۱۴ | ۱۴۰۰۳ | عواید متفرقه | ۶٫۹۳۰.۰۰ | 
| 
 | 
 | انتقال عواید ازسالهای قبلی ( باقیات ) | ۰ | 
| ۱۳ | ۱۳۱۰۷ | اجاره زمین های دولتی خدمات | ۸۰۰۰ | 
| مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع | ۱٫۴۸۸٫۱۹۹٫۸۶۶.۱۱ | ||
قرار شرح فوق جدول گزارش ربع سوم سال مالی ۱۴۰۰ هذا ترتیب و تقدیم است.
با احترام